SE APLICAN Y APILAN REALMENTE › Estos apiladores fueron diseñados para cumplir con las tareas cotidianas ligeras. Su durabilidad de primera línea y los diseños ergonómicos harán a su almacén o centro de distribución aún más productivo.
| TIPO | MODELO | Capacidad de Carga (lb) | DIA | SEMANA | 15 DIAS | MES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apilador Hombre Caminando | 8BWS10 | 2,000 | $ 1,600 | $ 7,900 | $ 10,500 | $ 15,900 |
| 8BWS13 | 2,500 | |||||
| 6BWS11 | 2,200 | |||||
| 6BWS15 | 3,000 | |||||
| Apilador Contrabalanceado | 6BWS20 | 4,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6BWC10 | 2,000 | |||||
| 6BWC16 | 3,000 | |||||
| 6BWC20 | 4,000 | |||||
| Reach Hombre Caminando | 6BWR15 | 3,000 |
Contamos con todo tipo de equipo a tu alcance con posibilidades de pagos y financiamientos a tu medida.
Contamos con todo tipo de equipo a tu alcance con posibilidades de pagos y financiamientos a tu medida.
Contamos con todo tipo de equipo a tu alcance con posibilidades de pagos y financiamientos a tu medida.
Contamos con todo tipo de equipo a tu alcance con posibilidades de pagos y financiamientos a tu medida.